

| Nr. Inventario: | M609 |
| Autore: | Gordon W. Weir, Robert C. Greene |
| Titolo: | Clays Ferry Formation (Ordovician): a new map unit in South-Central Kentucky |
| Editore: | USGS |
| Anno: | 1965 |
| Paginazione: | 18 p. |
| Collana: | Geological Survey Bulletin 1224-B |
| Isbn/Issn: | |
| Provenienza: | |
| Note: |
MUSE - Museo delle Scienze | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento - Tel. +39 0461 270311 | Partita IVA 00653950220 | C.F. 80012510220