

| Nr. Inventario: | M600 |
| Autore: | Charles A. Sandberg |
| Titolo: | Nomenclature and correlation of lithologic subdivisions of the Jefferson and Three Forks formations of Southern Montana and Northern Wyoming |
| Editore: | USGS |
| Anno: | 1965 |
| Paginazione: | 18 p. |
| Collana: | Geological Survey Bulletin 1194-N |
| Isbn/Issn: | |
| Provenienza: | |
| Note: |
MUSE - Museo delle Scienze | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento - Tel. +39 0461 270311 | Partita IVA 00653950220 | C.F. 80012510220