

| Nr. Inventario: | M574 |
| Autore: | Anita G. Epstein, Jack B. Epstein, Walter J. Spink, David S. Jennings |
| Titolo: | Upper Silurian and Lower Devonian stratigraphy of northeastern Pennsylvania, New Jersey and southeasternmost New York |
| Editore: | USGS |
| Anno: | 1967 |
| Paginazione: | 74 p., 1 tav. |
| Collana: | Geological Survey Bulletin 1243 |
| Isbn/Issn: | |
| Provenienza: | |
| Note: |
MUSE - Museo delle Scienze | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento - Tel. +39 0461 270311 | Partita IVA 00653950220 | C.F. 80012510220