

| Nr. Inventario: | M518 |
| Autore: | Harry J. Dowsett |
| Titolo: | Documentation of the Santonian-Campanian and Austinian-Taylorian stage boundaries in Mississippi and Alabama using calcareous microfossils |
| Editore: | USGS |
| Anno: | 1989 |
| Paginazione: | 20 p., 7 tav. |
| Collana: | U.S. Geological Survey Bulletin 1884 |
| Isbn/Issn: | |
| Provenienza: | |
| Note: |
MUSE - Museo delle Scienze | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento - Tel. +39 0461 270311 | Partita IVA 00653950220 | C.F. 80012510220