

| Nr. Inventario: | M98/1-2 |
| Autore: | Angela Angeleli, Paola Barchiesi and Sandra Forni (eds.) |
| Titolo: | 4th European Congress on regional geoscientific cartography and information systems. Geoscientific information for spatial planning |
| Editore: | Regione Emilia-Romagna. Servizio geologico, sismico e dei suoli |
| Anno: | 2003 |
| Paginazione: | 2 vol., 719 p. compl. |
| Collana: | |
| Isbn/Issn: | |
| Provenienza: | |
| Note: | Bologna, Italy, June 17-20, 2003 |
MUSE - Museo delle Scienze | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento - Tel. +39 0461 270311 | Partita IVA 00653950220 | C.F. 80012510220